提高效率 | 节约人工 | 减少占地面积 |
降低能耗 | 提高安全性 | 降低综合制造成本 |
车削一体机加工样件
技术参数
名称 | STC(车削一体机) | 型号 | |
双面车削模组 | 立轨车削模组 | ||
最大车削外径 | Φ52 | Φ52 | |
最大工件长度 | 400mm | 400mm | |
夹持形式 | 双筒夹形式 | 三爪卡盘形式 | |
X轴快移速度 | 25000mm/min | 25000mm/min | |
Z轴快移速度 | 25000mm/min | 25000mm/min | |
对接轴快移速度 | 15000mm/min | 15000mm/min | |
主轴最高转速 | 2000r/min | 4000r/min | |
刀架形式 | 2 X 8T伺服刀塔 | 1 X 8T伺服刀塔 | |
主轴电机功率 | 7.5KW主轴电机 | 5.5KW电主轴 | |
尾座功能 | 不带 | 带 | |
自带内置自动上下料机械手 | 自带内置自动上下料机械手 | ||
含上下料架的外形尺寸(长×宽×高) | 6000×2800×2400mm | ||
总重量 | 12吨 | ||
总电气容量 | 35KVA |
各工作单元功能解析
仅需6步 为您的工件定制专属加工设备
01 提供样图 | 02 申请试样 | 03 回寄样品与方案 | 04 客户验样,技术解答 | 05 定制机床 | 06 客户来厂试产 |